vrijstaande woning
![]() | Perceeloppervlak 539m² |
![]() | Woningoppervlak 177m² |
![]() | Aantal kamers 6 (5 slaapkamers) |
![]() | Type vrijstaande woning |
vrijstaande woning |Woonoppervlakte: 177m²
hoekwoning
![]() | Perceeloppervlak 150m² |
![]() | Woningoppervlak 75m² |
![]() | Aantal kamers 4 (3 slaapkamers) |
![]() | Type hoekwoning |
hoekwoning |Woonoppervlakte: 75m²
portiekflat
![]() | Woningoppervlak 95m² |
![]() | Aantal kamers 4 (3 slaapkamers) |
![]() | Type portiekflat |
portiekflat |Woonoppervlakte: 95m²
2-onder-1-kapwoning
![]() | Perceeloppervlak 250m² |
![]() | Woningoppervlak 75m² |
![]() | Aantal kamers 4 (3 slaapkamers) |
![]() | Type 2-onder-1-kapwoning |
2-onder-1-kapwoning |Woonoppervlakte: 75m²
2-onder-1-kapwoning
![]() | Perceeloppervlak 221m² |
![]() | Woningoppervlak 105m² |
![]() | Aantal kamers 5 (4 slaapkamers) |
![]() | Type 2-onder-1-kapwoning |
2-onder-1-kapwoning |Woonoppervlakte: 105m²
portiekflat
![]() | Woningoppervlak 68m² |
![]() | Aantal kamers 2 (1 slaapkamers) |
![]() | Type portiekflat |
portiekflat |Woonoppervlakte: 68m²
tussenwoning
![]() | Perceeloppervlak 146m² |
![]() | Woningoppervlak 130m² |
![]() | Aantal kamers 4 (3 slaapkamers) |
![]() | Type tussenwoning |
tussenwoning |Woonoppervlakte: 130m²
portiekflat
![]() | Woningoppervlak 92m² |
![]() | Aantal kamers 3 (2 slaapkamers) |
![]() | Type portiekflat |
portiekflat |Woonoppervlakte: 92m²
bovenwoning
![]() | Woningoppervlak 118m² |
![]() | Aantal kamers 3 (2 slaapkamers) |
![]() | Type bovenwoning |
bovenwoning |Woonoppervlakte: 118m²
tussenwoning
![]() | Perceeloppervlak 118m² |
![]() | Woningoppervlak 100m² |
![]() | Aantal kamers 4 (3 slaapkamers) |
![]() | Type tussenwoning |
tussenwoning |Woonoppervlakte: 100m²
vrijstaande woning
![]() | Perceeloppervlak 1m² |
![]() | Woningoppervlak 52m² |
![]() | Aantal kamers 3 (2 slaapkamers) |
![]() | Type vrijstaande woning |
vrijstaande woning |Woonoppervlakte: 52m²
hoekwoning
![]() | Perceeloppervlak 232m² |
![]() | Woningoppervlak 133m² |
![]() | Aantal kamers 7 (3 slaapkamers) |
![]() | Type hoekwoning |
hoekwoning |Woonoppervlakte: 133m²
tussenwoning
![]() | Perceeloppervlak 630m² |
![]() | Woningoppervlak 130m² |
![]() | Aantal kamers 5 (3 slaapkamers) |
![]() | Type tussenwoning |
tussenwoning |Woonoppervlakte: 130m²
tussenwoning
![]() | Perceeloppervlak 163m² |
![]() | Woningoppervlak 119m² |
![]() | Aantal kamers 5 (4 slaapkamers) |
![]() | Type tussenwoning |
tussenwoning |Woonoppervlakte: 119m²
geschakelde woning
![]() | Perceeloppervlak 190m² |
![]() | Woningoppervlak 95m² |
![]() | Aantal kamers 4 (3 slaapkamers) |
![]() | Type geschakelde woning |
geschakelde woning |Woonoppervlakte: 95m²
Je kunt ook contact met ons opnemen via ons contactformulier.
Westerhaven 9
9718 AV, Groningen
Postbus 361
9700 AJ, Groningen
050-318 03 09 | |
06-4305969906-43059699 | |
info@svdg.nl |
Copyright © 2019 Schouten + Van der Giezen
Cookie Protocol - Privacy- en cookieverklaring - Realisatie TPF.NU
Schouten + Van der Giezen © 2019
Cookie Protocol
Privacy- en cookieverklaring
Realisatie TPF.NU
De noodzakelijke en statistiek-cookies verzamelen geen persoonsgegevens maar helpen ons de site te verbeteren. Ga je voor een optimaal werkende website inclusief embedded content? Lees meer over cookies
Meer informatie